Perfil estructural "U" - Hierros La Tacada

100x50x4.75. 8.91. 7.01. 128.01. 21.31. 25.61. 6.21. 3.83. 1.61. 120x50x1.60. 3.44. 2.71. 76.14. 8.33. 12.69. 2.21. 4.71. 1.56. 120x50x2.00. 4.27. 3.35. 93.79.
96KB Größe 22 Downloads 351 vistas
Perfil estructural "U"

Medidas 60x40x1.60 60x40x2.00 60x40x2.50 80x40x1.60 80x40x2.00 80x40x2.50 80x50x1.60 80x50x2.00 80x50x2.50 100x50x1.60 100x50x2.00 100x50x2.50 100x50x3.20

Sección cm2 2.08 2.61 3.01 2.48 3.07 3.79 2.77 3.47 4.26 3.12 3.87 4.79 6.06

NORMAS DE FABRICACIÓN: IRAM - IAS - U500 - 205 - 2 Peso Valores Estáticos Relativos a los ejes XX-YY mts Ix cm4 Iy cm4 Wx cm3 Wy cm3 ix cm 1.63 11.55 1.76 3.84 0.85 2.39 2.04 14.44 2.21 4.81 1.06 2.38 2.34 16.61 2.53 5.53 1.21 2.36 1.94 25.18 3.98 6.31 1.36 3.19 2.41 30.83 4.89 7.71 1.68 3.17 2.98 37.54 5.97 9.39 2.07 3.15 2.17 29.53 7.22 7.38 2.05 3.27 2.72 36.92 9.03 9.23 2.57 3.26 3.34 44.67 10.92 11.16 3.11 3.24 2.45 50.01 7.89 10.01 2.14 4.01 3.04 61.48 9.72 12.31 2.66 3.99 3.76 75.27 11.94 15.05 3.28 3.96 4.76 93.56 14.91 18.71 4.14 3.91

iy cm 1.01 0.99 0.98 1.27 1.26 1.25 1.62 1.61 1.61 1.59 1.59 1.58 1.57

100x50x4.75 120x50x1.60 120x50x2.00 120x50x2.50 120x50x3.20 120x50x4.75 140x60x1.60 140x60x2.00 140x60x2.50 140x60x3.20 140x60x4.75 160x60x2.00 160x60x2.50 160x60x3.20 160x60x4.75 180x70x2.00 180x70x2.50 180x70x3.20 180x70x4.75 200x80x2.50 200x80x3.20 200x80x4.75 220x80x2.50 220x80x3.20 220x80x4.75 240x80x2.50 240x80x3.20 240x80x4.75 260x80x2.50 260x80x3.20 260x80x4.75 280x80x2.50 280x80x3.20

8.91 3.44 4.27 5.29 6.71 9.91 4.11 5.07 6.29 7.98 11.01 5.47 6.79 8.62 11.92 6.31 7.88 10.11 14.42 9.48 11.18 13.84 9.11 11.82 16.76 9.79 12.46 18.26 10.29 13.11 18.34 10.29 13.74

7.01 2.71 3.35 4.16 5.26 7.81 3.22 3.98 4.94 6.27 8.58 4.29 5.33 6.77 9.36 4.94 6.18 7.93 10.54 7.72 8.78 12.60 8.14 9.28 13.08 8.49 9.78 14.33 8.08 10.29 14.41 8.47 10.79

128.01 76.14 93.79 115.09 143.51 202.21 124.47 153.67 189.12 236.82 324.44 209.77 258.49 324.26 417.61 324.48 405.61 520.01 691.62 527.35 676.11 905.01 651.11 845.59 1192.21 822.86 1038.72 1494.59 994.92 1256.79 1758.03 1187.57 1501.06

21.31 8.33 10.28 12.63 15.78 24.11 14.42 17.81 21.95 27.54 37.72 18.51 22.83 28.65 30.04 28.74 35.93 46.07 61.27 53.17 68.17 71.67 53.93 70.05 98.77 56.84 71.73 103.15 58.03 73.25 102.55 59.11 74.63

25.61 12.69 15.63 19.18 23.92 33.71 17.77 21.95 27.02 33.83 46.34 26.22 32.31 40.53 52.21 34.81 43.51 55.79 74.21 52.73 67.61 90.51 59.18 76.87 108.38 68.57 86.56 124.55 76.53 96.68 135.35 84.83 107.22

6.21 2.21 2.72 3.37 4.24 5.91 3.19 3.94 4.88 6.16 8.43 4.01 4.96 5.27 5.42 5.36 6.71 8.61 11.43 14.01 11.21 11.41 8.73 11.34 15.98 9.03 11.46 16.66 9.11 11.56 16.18 9.18 11.65

3.83 4.71 4.69 4.66 4.63 4.51 5.53 5.51 5.48 5.45 5.43 6.79 6.17 6.13 6.05 7.19 7.18 7.17 7.16 7.81 7.78 7.68 8.49 8.46 8.44 9.17 9.13 9.05 9.83 9.79 9.72 10.49 10.45

1.61 1.56 1.55 1.54 1.53 1.61 1.88 1.87 1.87 1.86 1.84 1.84 1.83 1.82 1.62 2.15 2.14 2.13 2.12 2.49 2.47 2.36 2.46 2.43 2.41 2.41 2.41 2.38 2.37 2.36 2.35 2.34 2.33

280x80x4.75 300x90x2.50 300x90x3.20 300x90x4.75 320x80x2,50 320x80x3,20 320x80x4,75 340x80x2,50 340x80x3,20 340x80x4,75 360x80x2,50 360x80x3,20 360x80x4,75

19.23 11.79 15.02 21.17 11.79 15.02 21.17 12.49 15.86 22.21 16.23 21.04 30.99

15.11 9.26 11.79 16.62 9.26 9.26 16.62 9.81 12.45 13.77 10.33 13.56 18.94

Nota: viene en chapa negra o galvanizada

2101.48 1638.63 2073.34 2922.93 1638.63 2073.32 2922.93 2260.01 2825.02 3926.77 3073.55 3841.22 5286.33

104.48 61.01 77.03 108.61 61.01 77.03 108.61 63.45 78.67 110.13 65.48 82.64 116.52

150.11 102.41 129.58 182.71 102.41 129.55 182.71 122.89 155.41 214.46 153.72 195.27 269.22

16.31 9.31 11.81 16.63 9.31 11.81 16.63 7.92 10.05 14.15 6.88 9.36 13.45

10.38 11.79 11.75 11.73 11.79 11.75 11.73 13.21 13.17 13.15 14.71 14.51 14.47

2.31 2.27 2.26 2.25 2.28 2.26 2.25 2.21 2.19 2.18 2.14 2.12 2.11

Perfil estructural "C"

Medidas 60x40x15x1.60 60x40x15x2.00 80x40x15x1.60 80x40x15x2.00 80x40x15x2.50 80x50x15x1,60 80x50x15x2.00 80x50x15x2.50 100x50x15x1.60 100x50x15x2.00 100x50x15x2.50 100x50x15x3.20 120x50x15x1.60 120x50x15x2.00 120x50x15x2.50

Sección cm2 2.42 3.14 2.87 3.54 4.34 3.19 3.94 4.85 3.51 4.34 5.34 6.69 3.83 4.74 5.98

NORMAS DE FABRICACIÓN: IRAM - IAS - U500 - 205 - 3 Peso Valores Estáticos Relativos a los ejes XX-YY Xy cm3 ix cm mts Ix cm4 Iy cm4 Wx cm3 14.35 5.79 4.78 2.45 2.42 1.99 2.46 17.94 7.23 5.98 3.06 2.39 2.25 29.03 6.73 7.26 2.66 3.18 2.78 35.25 8.07 8.81 3.18 3.16 3.41 42.45 9.56 10.61 3.76 3.13 2.51 33.95 11.46 8.49 3.69 3.26 3.09 41.03 13.82 10.33 4.44 3.24 3.86 51.23 18.62 12.81 6.28 3.17 2.76 56.71 12.41 11.34 3.79 4.02 3.41 69.23 14.98 13.85 4.57 4.01 4.19 83.99 17.91 16.81 5.46 3.97 5.25 103.01 21.47 20.61 6.54 3.93 3.01 86.48 13.21 14.41 3.87 4.75 3.72 105.81 15.95 17.63 4.67 4.73 4.75 131.22 21.56 22.12 6.36 4.66

iy cm 1.54 1.52 1.53 1.51 1.48 1.89 1.87 1.91 1.88 1.86 1.83 1.79 1.86 1.83 1.86

120x50x15x3.20 140x60x20x1.60 140x60x20x2.00 140x60x20x2.50 140x60x20x3.20 160x60x20x2.00 160x60x20x2.50 160x60x20x3.20 180x70x25x2.00 180x70x25x2.50 180x70x25x3.20 200x80x25x2.50 200x80x25x3.20 220x80x25x2.50 220x80x25x3.20 240x80x25x2.50 240x80x25x3.20 260x80x25x2.50 260x80x25x3.20 280x80x25x2.50 280x80x25x3.20 300x90x30x2.50 300x90x30x3.20

7.62 4.63 5.74 7.09 8.93 6.14 7.59 9.57 6.96 8.62 10.88 9.84 12.45 10.34 13.09 10.55 13.41 11.09 14.05 11.42 14.38 13.07 16.61

5.92 3.64 4.51 5.56 7.01 4.82 5.96 7.51 5.48 6.81 8.61 7.72 9.77 8.12 10.27 8.31 10.52 8.71 11.03 8.96 11.28 10.27 13.03

Nota: viene en chapa negra o galvanizada

164.17 143.65 176.41 215.62 267.31 240.95 294.93 366.41 351.45 429.52 536.65 612.63 766.45 765.36 958.53 914.98 1146.37 1104.99 1385.52 1137.12 1432.77 1822.16 2293.14

25.99 24.14 29.35 35.41 43.08 30.68 37.03 45.06 46.81 56.07 68.72 87.41 107.76 90.14 111.14 84.68 104.16 86.68 106.62 89.28 112.49 92.02 113.16

27.31 20.52 25.21 30.81 38.19 30.12 36.87 45.81 38.87 47.69 59.82 61.26 76.64 69.58 87.14 76.25 95.53 85.01 106.58 78.53 98.94 114.12 143.02

7.92 6.02 7.32 8.82 10.72 7.42 8.95 10.89 9.52 11.63 14.12 15.96 19.64 16.12 19.86 14.53 17.86 14.64 14.01 15.07 18.45 15.02 19.14

4.62 5.57 5.55 5.52 5.47 6.27 6.23 6.19 7.12 7.11 7.07 7.89 7.85 8.61 8.56 9.31 9.25 9.98 9.93 10.27 10.16 12.03 11.98

1.84 2.28 2.26 2.23 2.21 2.24 2.21 2.17 2.61 2.58 2.55 2.98 2.94 2.95 2.91 2.83 2.79 2.81 2.76 2.74 2.73 2.72 2.67