periodo: enero de 2014. - Idaan

2 ene. 2014 - 809. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO. 300. 300. 0. 0. 0. 0. 812. AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO. 703,200. 703,200. 351,600.
620KB Größe 5 Downloads 105 vistas
1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)

PERIODO: ENERO DE 2014.

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO

DESCRIPCIÓN

TOTAL

PRESUPUESTO LEY

PRESUPUESTO MODIFICADO

ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO

COMP. ACUM.

DEVEN. ACUM.

PAGADO ACUM.

145,821,300

145,821,300

12,790,777

3,389,906

21,407

2,639,776

001 002 021 030 050 071 072 073 074 091 094 096 099

SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC- (GTOS REPRESEN.) CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES

25,078,800 1,883,088 24,000 145,200 1,122,000 3,416,812 402,100 402,100 80,600 544,747 60,000 20,648 83,505 33,263,600

25,078,800 1,883,088 24,000 145,200 1,122,000 3,416,812 402,100 402,100 80,600 544,747 60,000 20,648 83,505 33,263,600

2,089,055 156,860 2,000 12,093 0 400,524 33,510 33,512 6,723 544,747 60,000 20,648 83,505 3,443,177

1,851,254 0 850 9,700 0 227,974 28,364 27,331 2,832 3,335 0 0 486 2,152,126

0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400

1,851,254 0 450 9,700 0 227,974 28,364 27,331 2,832 3,335 0 0 486 2,151,726

101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189

ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. SERVICIOS NO PERSONALES

353,500 42,008 822,724 4,926,058 13,110 20,300 53,200 50,000 35,080,000 540,000 215,400 15,200 12,500 191,200 309,400 634,000 63,800 5,000 156,175 7,425 520,000 150,781 272,088 988,657 1,880,474 214,400 81,800 186,808 2,666,767 68,500 197,143 51,500 10,870,682 61,660,600

353,500 42,008 822,724 4,926,058 13,110 20,300 53,200 50,000 35,080,000 540,000 215,400 15,200 12,500 191,200 309,400 634,000 63,800 5,000 156,175 7,425 520,000 150,781 272,088 988,657 1,880,474 214,400 81,800 186,808 2,666,767 68,500 197,143 51,500 10,870,682 61,660,600

24,500 3,075 60,000 410,000 1,092 1,200 4,100 3,800 2,923,337 45,000 15,200 1,000 1,095 10,150 18,100 45,249 5,100 400 11,715 600 43,333 8,100 20,330 70,000 153,067 16,100 6,000 13,600 173,200 5,350 13,850 3,800 867,170 4,978,613

0 2,119 28,071 146,143 0 0 30 0 0 1,879 0 0 120 0 0 44,771 0 0 2,786 0 0 0 43 69,343 3,556 0 0 0 32,488 0 0 0 13,652 345,001

0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 2,113 0 0 0 43 0 407 0 0 0 13,514 0 0 0 248 16,472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 44,771 0 0 673 0 0 0 0 0 14 0 0 0 147 0 0 0 136 45,742

201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241 242 243 244 246 249 251 252 253

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. ARTICULOS FARMACEUTICOS OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA

407,214 4,986 8,881 94,180 1,500 132,939 1,000 1,494,124 5,900 273,588 102,888 135,145 144,108 16,947 50,154 39,599 254,777 16,186 400 8,330,884 29,000 85,645 67,980

407,214 4,986 8,881 94,180 1,500 132,939 1,000 1,494,124 5,900 273,588 102,888 135,145 144,108 16,947 50,154 39,599 254,777 16,186 400 8,330,884 29,000 85,645 67,980

28,850 400 611 7,500 120 10,500 80 100,000 500 20,000 8,000 9,450 10,423 1,546 3,128 3,250 17,450 1,400 200 554,300 2,000 6,050 4,100

2,131 0 26 0 1 0 0 0 94 0 166 64 46 122 0 118 918 13 0 413,994 0 731 211

820 0 13 0 1 0 0 0 9 0 74 64 46 93 0 118 16 13 0 171 0 0 23

68 0 13 0 0 0 0 0 85 0 92 0 0 29 0 0 168 0 0 110 0 2 0

2 OBJETO DE GASTO

DESCRIPCIÓN

254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 276 279 280

MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA MATERIALES PARA RAYOS X OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS

305 307 332

PRESUPUESTO LEY

PRESUPUESTO MODIFICADO

ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO

COMP. ACUM.

DEVEN. ACUM.

PAGADO ACUM.

689,573 691,308 250,690 88,880 38,724 457,270 62,210 44,892 270,028 1,332 2,800 35,289 57,813 108,050 120 23,796 1,153,600 15,674,400

689,573 691,308 250,690 88,880 38,724 457,270 62,210 44,892 270,028 1,332 2,800 35,289 57,813 108,050 120 23,796 1,153,600 15,674,400

49,900 49,500 19,200 5,900 2,800 35,700 4,250 3,110 21,358 202 150 2,860 4,400 7,375 120 1,700 80,580 1,078,963

7,586 3,791 5,233 1,099 1,209 3,370 0 85 398 5 0 419 3,420 651 0 56 4,740 450,698

258 115 420 0 74 177 0 85 315 5 0 246 0 609 0 11 558 4,335

183 37 37 804 46 5 0 0 83 0 0 173 0 42 0 45 284 2,307

DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO EQUIPO DE LABORATORIO MAQUINARIA Y EQUIPO

0 0 215,000 215,000

0 0 215,000 215,000

0 0 16,000 16,000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

434

COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS

32,994,800 32,994,800

32,994,800 32,994,800

2,749,566 2,749,566

0 0

0 0

0 0

611 621 624 641 648

DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47,100 7,900 109,400 301,700 500,000 966,100

47,100 7,900 109,400 301,700 500,000 966,100

3,000 500 7,458 25,100 41,600 77,658

200 0 1,882 0 0 2,082

200 0 0 0 0 200

0 0 0 0 0 0

802 805 809 812 815

AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

147,300 8,800 300 703,200 187,200 1,046,800

147,300 8,800 300 703,200 187,200 1,046,800

0 0 0 351,600 95,200 446,800

0 0 0 351,600 88,400 440,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 351,600 88,400 440,000

3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas)

PERIODO: ENERO DE 2014.

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO

MOD. ANUAL

ASIGNADO ENERO

140,223,600

140,223,600

14,648,348

12,394

146,874

12,815

SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.

2,742,780 68,934 248,187 29,484 29,484 5,894

2,742,780 68,934 248,187 29,484 29,484 5,894

229,269 0 28,168 3,431 3,431 689

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

SERVICIOS PERSONALES

3,124,763

3,124,763

264,988

0

0

0

ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X CONSULTORIA

70,000 55,000 10,000 10,500 200,000 209,000 33,000 27,000 105,000 61,200 5,871,140 9,000 55,000 600 200,000 0

70,000 55,000 10,000 10,500 200,000 209,000 33,000 27,000 105,000 61,200 5,871,140 9,000 55,000 600 200,000 0

5,000 25,000 2,500 1,300 50,000 17,000 2,000 150 20,000 100 874,110 2,000 1,000 50 2,500 0

0 0 0 0 0 9,204 0 9 0 0 0 0 0 0 93 0

0 0 0 0 0 9,204 0 9 0 0 0 0 0 0 93 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS NO PERSONALES

6,916,440

6,916,440

1,002,710

9,306

9,306

0

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.

11,244 4,000 53,000 200 3,500 1,200 3,000 10,000 500 1,000 307,500 267,500 11,600 6,200 7,050 47,000 58,000 2,800 3,000 34,800 3,000 130,000 20,000

11,244 4,000 53,000 200 3,500 1,200 3,000 10,000 500 1,000 307,500 267,500 11,600 6,200 7,050 47,000 58,000 2,800 3,000 34,800 3,000 130,000 20,000

10,100 125 2,000 200 2,150 1,200 1,100 500 100 250 32,000 22,000 400 250 750 2,500 4,700 1,100 80 125 100 8,250 0

0 0 0 0 0 5 0 23 0 0 2,865 0 18 133 0 0 0 36 0 7 0 0 0

0 0 0 0 0 5 0 23 0 0 5,497 3,103 18 133 0 0 0 36 0 7 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MATERIALES Y SUMINISTROS

986,094

986,094

89,980

3,087

8,823

0

2,000 22,000 8,000 796,000 2,230,000 180,606 40,000 52,000 10,000

2,000 22,000 8,000 796,000 2,230,000 180,606 40,000 52,000 10,000

1,000 2,000 0 13,250 382,500 24,100 0 0 10,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESCRIPCIÓN

TOTAL 004 050 071 072 073 074 101 104 109 120 132 141 142 151 152 169 171 181 182 183 189 198 201 211 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 269 273 274 275 279 280 293 301 302 303 305 307 308 309 314 320

DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.

PRESUPUESTO LEY

DEV. ACUM.

COMP. ACUM.

PAGADO

4 CÓDIGO

340 350 370 380 391 399 511 541 542 549 595

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO LEY

MOD. ANUAL

ASIGNADO ENERO

DEV. ACUM.

COMP. ACUM.

PAGADO

EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.

22,500 15,500 1,414,000 835,000 0 100,000

22,500 15,500 1,414,000 835,000 0 100,000

10,000 5,000 120,250 16,250 0 10,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 3,745 0 0

0 0 0 0 0 0

MAQUINARIA Y EQUIPO

5,727,606

5,727,606

594,350

0

3,745

0

985,000 90,922,869 29,278,928 311,200 1,970,700

985,000 91,072,869 29,128,928 311,200 1,970,700

100,000 9,728,126 2,656,484 17,910 193,800

0 0 0 0 0

0 0 125,000 0 0

0 0 12,815 0 0

123,468,697

123,468,697

12,696,320

0

125,000

12,815

EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO OTRAS OBRAS SANITARIAS CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2

BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

ENERO DE 2014. DETALLE

GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)

2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)

3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO MODIFICADO LEY POR TRANSF.

TOTAL

PRESUPUESTO EJECUTADO

PAGADO

144,970,800

144,970,800

12,439,177

3,038,306

2,288,176

143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 0 215,000 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200

143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 0 215,000 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200

12,266,319 3,443,177 4,978,613 1,078,963 0 16,000 2,749,566 77,658 66,700 25,100 41,600 10,958 10,958 0 95,200 0 95,200

2,947,825 2,152,126 345,001 450,698 0 0 0 2,082 0 0 0 2,082 2,082 0 88,400 0 88,400

2,199,776 2,151,726 45,742 2,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,400 0 88,400

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

141,074,100 140,223,600 140,223,600 140,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0

141,074,100 140,223,600 140,223,600 140,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0

14,999,948 14,648,348 14,648,348 14,648,348 351,600 351,600 0 351,600 0

498,474 146,874 146,874 146,874 351,600 351,600 0 351,600 0

364,415 12,815 12,815 12,815 351,600 351,600 0 351,600 0

286,044,900

286,044,900

27,439,125

3,536,780

2,652,590

D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada

ASIGNADO MENSUAL

a/g - Referirse a otras asignaciones globales.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - ENERO DE 2014 (EN BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION

AJUSTES

PRESUPUESTO

LEY 1

2

PRESUPUESTO

ASIGNADO

MODIFICADO POR TRANSF.

ACUMULADO A ENERO

(3=1+-2)

4

PRESUPUESTARIA

DE CAJA

INGRESOS Y COMPROMISOS A ENERO 5

INGRESOS Y PAGOS A ENERO 6

SALDO A LA FECHA (7=5-4)

SALDO ANUAL (8=5-3)

COMPROMISOS

POR PAGAR A ENERO (9=5-6)

TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.

158,821,300

0

158,821,300

13,854,439

8,438,380

8,438,380

5,416,059

150,382,920

0

INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)

158,821,300

0

158,821,300

13,854,439

8,438,380

8,438,380

(5,460,049)

125,433,237

0

OTROS INGRESOS VARIOS

90,000,000 90,000,000 700,000 30,116,800 5,994,000

0 0 0 0 0

90,000,000 90,000,000 700,000 30,116,800 5,994,000

8,408,083 8,408,083 55,396 2,383,373 474,351

405,345 405,345 12,743 0 959,475

405,345 405,345 12,743 0 959,475

(8,002,738) (8,002,738) (42,653) (2,383,373) 485,124

89,594,655 89,594,655 687,257 30,116,800 5,034,525

-

5-

VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)

12,010,500

0

12,010,500

950,483

5,736,024

5,736,024

6-

SERVICIO DE ALCANTARILALDO

20,000,000

0

20,000,000

1,582,753

1,280,803

1,280,803

0

0

0

0

43,990

43,990

I1234-

RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES

4,785,541 (301,950)

7-

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

II1-

INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.

127,223,600 77,223,600 77,223,600 0 0 50,000,000

0 0 0 0 0 0

127,223,600 77,223,600 77,223,600 0 0 50,000,000

13,285,682 8,169,938 8,169,938 0 0 5,115,744

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

(13,285,682) 8,169,938 8,169,938 0 0 (5,115,744)

127,223,600 77,223,600 77,223,600 0 0 50,000,000

0 0 0 0 0 0

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

286,044,900

0

286,044,900

27,140,121

8,438,380

8,438,380

(18,701,742)

277,606,520

0

GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA

145,821,300 143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 215,000 32,994,800 0 966,100 196,300 850,500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145,821,300 143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 215,000 32,994,800 0 966,100 196,300 850,500

12,790,777 12,266,319 3,443,177 4,978,613 1,078,963 16,000 2,749,566 0 77,658 95,200 351,600

3,389,906 2,947,825 2,152,126 345,001 450,698 0 0 0 2,082 88,400 351,600

6,394,897 5,953,616 1,631,683 2,326,537 971,454 33,349 990,593 0 1,282 54,329 385,671

(9,400,871) (9,318,494) (1,291,051) (4,633,612) (628,265) (16,000)

142,431,394 140,860,575 31,111,474 61,315,599 15,223,702 215,000

(3,004,991) (2,015,198) 520,443 (1,981,537) (520,756) (33,349)

(75,577) 88,347 -

964,019 107,900 498,900

0 800 34,071 (34,071)

GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA

140,223,600 127,223,600 13,000,000 13,000,000 0 0 286,044,900 0

0 0 0 0 0 0 0 0

140,223,600 127,223,600 13,000,000 13,000,000 0 0 286,044,900 0

14,648,348 13,327,821 1,320,527 1,320,527 0 0 27,439,125 (299,004)

146,874 125,000 21,874 21,874 0 0 3,536,780 4,901,600

2,556,128 1,583,429 972,699 972,699 0 0 8,951,025 (512,645)

(14,501,474) (13,202,821) (1,298,653) (1,298,653) 0 0 (23,902,345) 5,200,603

234-

III1-

234IV0 2-

3-

140,076,726 127,098,600 12,978,126 12,978,126 0 0 282,508,120 (4,901,600)

(2,409,255) (1,458,429) (950,826) (950,826) (5,414,245) 5,414,245

8 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2014

(En Balboas) COD. 802 805 809 500115

ANEXO 2 PAGADO

GASTADO AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670

POR PAGAR

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 500121

AMORTIZACION DE PRESTAMO DEUDA INTERNA (TERCEROS)

0 0

0 0

0 0

802 805 809 500122

AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

821 500123

AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL

0 0

0 0

0 0

802 805 809 500125

AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500127

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500128

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500131

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500132

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS

0 0 0

0 0 0

0 0 0

9 COD. 500133

GASTADO

PAGADO

POR PAGAR

FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166

0

0

0

802 805 809 500134

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

802 805 809 500135

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DEUDA INTERNA

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 351,600 88,400 0 440,000

0 351,600 88,400 0 440,000

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

440,000

440,000

0

440,000

440,000

0

812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211

AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL

FILE: qroa/5001-deuda

0 0 0

10 COD.

GASTADO

PAGADO

POR PAGAR

11

12

13